アルバイト
パート
正社員
契約社員
派遣社員
枠サイズ
テンプレートタイプとフリータイプの2パターンがございます
※A1〜A4はテンプレートのみ
首都圏価格
1版 | 2・3版目 | <合計>2版 | <合計>3版 | |
---|---|---|---|---|
A1 | ¥19,000 | ¥9,500 | ¥28,500 | ¥38,000 |
A2 | ¥38,000 | ¥19,000 | ¥57,000 | ¥76,000 |
A3 | ¥75,000 | ¥37,500 | ¥112,500 | ¥150,000 |
A4 | ¥114,000 | ¥57,000 | ¥171,000 | ¥228,000 |
A5 | ¥160,000 | ¥80,000 | ¥240,000 | ¥320,000 |
A5 フリー | ¥180,000 | ¥90,000 | ¥270,000 | ¥360,000 |
A6 | ¥240,000 | ¥120,000 | ¥360,000 | ¥480,000 |
A6 フリー | ¥270,000 | ¥135,000 | ¥405,000 | ¥540,000 |
北関東価格
1版 | 2版または2連載目 | <合計>2版(2連載) | <合計>2版 (首都圏+北関東) |
|
---|---|---|---|---|
A1 | ¥15,000 | ¥7,500 | ¥22,500 | ¥26,500 |
A2 | ¥30,000 | ¥15,000 | ¥45,000 | ¥53,000 |
A3 | ¥60,000 | ¥30,000 | ¥90,000 | ¥105,000 |
A4 | ¥90,000 | ¥45,000 | ¥135,000 | ¥159,000 |
A5 | ¥120,000 | ¥60,000 | ¥180,000 | ¥220,000 |
A5 フリー | ¥135,000 | ¥67,500 | ¥202,500 | ¥247,500 |
A6 | ¥180,000 | ¥90,000 | ¥270,000 | ¥330,000 |
A6 フリー | ¥205,000 | ¥102,500 | ¥307,500 | ¥372,500 |
※2版・3版セットは同一号・同一原稿でのご掲載となります
※2連載パックは同じエリアでの2週掲載となります
(号毎に原稿内容の変更が可能/A1タイプには、2連載パックはございません)
※東海・関西等、ほか全国エリアの料金はお問い合わせ下さい
※料金に消費税は含まれておりません。別途ご請求させていただきます